こんにちは、あおい(@tolkoba)です。
2018/10/30に新型iPadが発売されました。
Surface製品の中で競合しそうなのは、SurfaceGOとなりそうです。
当記事では、iPadProの特徴と、SurfaceGOとの価格・性能差を比較します。
新型iPadの特徴
- ベゼルレス
- FaceID
- A12X(オクタコア)プロセッサ
- USB type C (Lightning廃止)
iPad Proのスペック比較
ディスプレイ | 11インチ | 11インチ | 11インチ | 11インチ | 12.9インチ | 12.9インチ | 12.9インチ | 12.9インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | A12X | A12X | A12X | A12X | A12X | A12X | A12X | A12X |
メモリ | – | – | – | – | – | – | – | – |
ストレージ | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB | 64GB | 256GB | 512GB | 1TB |
価格(税抜) | 8万9800円 | 10万6800円 | 12万8800円 | 17万2800円 | 11万1800円 | 12万8800円 | 15万800円 | 19万4800円 |
最低ラインで9万円という強気の価格。
CPUは、最新のA12Xが共通。この辺りは必要十分でしょう。
Surface GoとiPad Proの比較
SurfaceGo | 新型iPad Pro | |||
---|---|---|---|---|
ディスプレイ | 10インチ | 10インチ | 11インチ | 11インチ |
CPU | Intel 4415Y | Intel 4415Y | A12X | A12X |
メモリ | 4GB | 8GB | – | – |
ストレージ | 64GB | 128GB | 64GB | 256GB |
価格(税抜) | 6万4800円 | 8万2800円 | 8万9800円 | 10万6800円 |
キーボードカバー | 1万5400円 | 1万5400円 | 1万9800円 | 1万9800円 |
税込 | 8万6616円 | 10万6056円 | 11万5080円 | 13万2930円 |
iPad Proの方がSurfaceGoに比べても圧倒的に高いです。
ただし、単純比較ができませんが、SuraceGOのCPUはIntelの廉価版です。それと比較してiPad Proは最新のCPUが入っています。
動画やゲームなどの重たい作業をすると差がはっきりあらわれそうです。